Top 10 Beste Cryptomunten van december 2022. Bitcoin is en blijft met een market cap van $325 miljard dollar met stip de nummer 1. De market cap van alleen Bitcoin is hoger dan die van de nummer 2 tot en met 6 bij elkaar opgeteld. Bekijk Bitcoin koers analyses om te zien hoe en wat de koers het afgelopen jaar heeft gedaan.
ETH en USDT op tweede en derde plek
Op de tweede plaats staat al een tijdje Ethereum met een market cap van bijna $148 miljard dollar. De huidige nummer is de stablecoin Tether USDT met een market cap van iets meer dan $66 miljard dollar. Hieronder hebben we de 10 beste cryptomunten van december 2022 voor je op een rij gezet.
Top 10 Beste Cryptomunten 2022 in december
# | Cryptocurrency | Market Cap |
---|---|---|
1 | Bitcoin | $325,855,171,999 |
2 | Ethereum | $147,784,864,190 |
3 | Tether | $66,045,871,895 |
4 | USD Coin | $44,963,277,501 |
5 | BNB | $39,228,623,856 |
6 | Binance USD | $18,661,095,721 |
7 | XRP | $18,362,316,274 |
8 | Dogecoin | $10,831,666,111 |
9 | Cardano | $9,853,301,420 |
10 | Polygon | $7,323,593,369 |
Deze informatie is afkomstig van crypto koers euro. Nederlandse crypto website waar je live crypto koeren kunt bekijken.
Bitcoin kopen of traden?
Broker | Informatie | Aanmelden |
---|---|---|
Bitvavo 100+ cryptovaluta kopen, verkopen en traden iPhone en Android app 1.000 euro aan Bitcoin kopen en verkopen zonder fees? Meld je nu aan bij Bitvavo | ||
LiteBit 80+ cryptovaluta kopen en verkopen iPhone en Android app | ||
Bitcoin Meester Bijna 200 cryptovaluta kopen en verkopen Android en iPhone app | ||
Binance 300+ Cryptovaluta kopen met creditcard | ||
ByBit 200+ cryptovaluta kopen, verkopen en traden iPhone en Android app GRATIS Bitcoin traden zonder fees? Meld je nu aan bij ByBit |